1° Analisis de Alcaloides Penta Oxindólico y Tetra Oxindólicos Dr. Manuel Sandoval

Proyecto Uña de Gato
«Determinacion de alcaloides en extractos de hoja de Uncaria tomentosa»
Responsable: Amazon Nutrition, SAC 15-Setiembre-2015 DATE:
Penta  oxindoles Tetra oxindolea
GPS Parte Alcaloides en hoja joven, mg/g extracto Tetra Penta Total
Código msnm Coordenada planta UNCF SPEC MITR ISOP ISOM PTER ISOR RYNC CORY mg/g mg/g RATIO Zonas
52 029 165 S. 0828948 HJ 7.18 6.61 6.99 19.61 14.88 19.09 0.83 1.05 2.70 4.58 74.36 78.94 16.23 1
33 033 159 S. 0824913 HJ 2.78 4.09 1.66 27.31 14.86 22.43 0.83 6.04 1.96 8.83 73.14 81.97 8.29 1
38 058 169 S. 0759365 HJ 9.75 7.16 5.14 31.40 12.63 14.58 8.04 9.05 6.86 23.95 80.67 104.62 3.37 2
50 035 169 S. 0829967 HJ 4.53 3.03 3.20 8.98 10.56 12.23 3.82 4.81 1.24 9.87 42.53 52.39 4.31 2
51 055 168 S. 0802163 HJ 8.55 9.82 5.34 11.88 2.39 1.15 1.56 1.01 10.89 13.46 39.12 52.58 2.91 2
55 054 168 S. 0806194 HJ 9.28 13.55 7.80 8.98 0.49 20.40 1.50 0.80 6.90 9.20 60.50 69.70 6.58 2
53 052 165 S. 0806981 HJ 4.16 7.80 8.25 23.13 17.55 16.80 0.98 1.24 3.18 5.41 77.71 83.11 14.37 2
39 049 163 S. 0809563 HJ 1.39 2.04 0.83 6.85 17.90 11.61 2.67 3.01 0.98 6.66 40.61 47.27 6.10 2
36 048 162 S. 0809363 HJ 6.80 4.54 5.14 13.47 15.84 18.34 0.57 0.72 1.85 3.15 64.13 67.28 20.38 2
34 047 160 S. 0810063 HJ 6.81 7.76 4.80 52.88 3.11 14.43 28.67 11.99 1.24 41.90 89.79 131.69 2.14 2
43 034 160 S. 0824776 HJ 9.67 14.21 5.76 8.29 15.21 17.95 18.61 20.96 1.24 40.80 71.07 111.88 1.74 2
10 063 226 S. 0934537 HJ 4.53 3.03 3.20 8.98 10.56 13.20 0.382 0.481 1.24 2.10 43.50 45.60 20.73 3
6 062 223 S. 0859694 HJ 7.73 5.16 5.46 19.50 18.01 13.20 0.65 0.82 2.11 3.58 69.05 72.63 19.31 3
7 060 221 S. 0822089 HJ 4.64 6.82 46.25 14.63 16.59 12.24 8.93 10.06 3.27 22.26 101.17 123.43 4.55 3
1 059 220 S. 0822089 HJ 7.74 11.36 4.61 24.38 27.65 20.40 14.88 16.77 5.45 37.10 96.13 133.23 2.59 3
4 067 289 S. 0848261 HJ 9.13 15.34 6.22 32.91 12.49 27.53 20.09 22.64 7.35 50.08 103.62 153.71 2.07 4
12 069 285 S. 0849531 HJ 7.83 5.23 5.53 15.51 18.25 21.13 0.66 0.83 2.13 3.63 73.49 77.11 20.27 4
15 066 285 S. 0848261 HJ 2.54 2.54 2.69 7.54 5.72 7.76 0.32 0.40 1.04 1.76 28.78 30.54 16.34 4
27 068 285 S. 0848230 HJ 3.87 5.68 2.30 7.62 5.53 6.63 7.44 8.38 2.72 18.55 31.63 50.18 1.71 4
28 065 279 S. 0847748 HJ 5.75 2.27 0.83 15.01 7.60 12.95 2.54 0.31 16.89 19.74 44.41 64.14 2.25 4
11 063 230 S. 085993 HJ 5.80 6.21 4.10 11.49 13.52 15.19 0.49 0.62 1.58 2.69 56.31 58.99 20.97 4
42 091 243 S. 0494423 HJ 5.30 3.54 3.75 4.50 5.36 7.31 0.45 0.56 1.44 2.45 29.76 32.21 12.12 5
8 090 226 S. 0494392 HJ 5.93 17.64 3.75 18.10 16.80 20.65 23.11 26.03 8.45 57.59 82.88 140.47 1.44 5
32 089 193 S. 0494392 HJ 1.39 2.05 3.75 13.65 13.27 17.95 2.68 3.02 0.98 6.68 52.06 58.74 7.80 5
21 095 186 S. 0499707 HJ 15.47 22.73 9.21 15.75 22.12 16.51 19.77 13.53 10.89 44.19 101.79 145.99 2.30 6
2 094 184 S. 0499796 HJ 3.58        9.32 2.76 15.75 17.10 17.59 13.06 15.28 6.22 34.57 66.11 100.67 1.91 6
37 093 182 S. 0499799 HJ 14.23 7.84 12.71 11.59 9.38 7.87 13.98 19.28 5.03 38.29 63.61 101.91 1.66 6
25 092 180 S. 0499809 HJ 10.07 6.72 7.11 19.93 23.45 13.90 0.85 1.07 2.74 4.66 67.27 71.92 14.44 6
9 096 220 S. 0496639 HJ 1.59 1.06 1.12 3.14 3.70 4.28 1.34 1.68 0.43 3.45 14.88 18.34 4.31 7
3 097 219 S. 0496705 HJ 6.96 4.65 4.92 13.79 16.22 18.78 0.59 0.74 1.90 3.22 65.32 68.55 20.27 7
22 099 216 S. 0496788 HJ 1.51 1.01 1.06 2.98 3.51 4.07 1.27 1.60 0.41 3.28 14.14 17.42 4.31 7
23 098 214 S. 049687 HJ 5.44 16.71 10.82 32.91 3.51 19.38 14.98 19.40 12.80 47.18 88.77 135.95 1.88 7
54 141 658 S. 0468238 HJ 1.71 0.53 0.55 0.00 5.73 17.73 4.38 8.55 1.43 14.36 26.25 40.61 1.83 8
13 105 264 S. 0495107 HJ 9.40 9.42 9.96 1.26 5.10 8.74 1.19 1.50 3.84 6.53 43.87 50.39 6.72 8
26 104 252 S. 0495107 HJ 2.19 1.46 1.55 4.34 5.10 5.91 1.85 2.32 0.60 4.76 20.54 25.31 4.31 8
49 146 1525 S. 0481568 HJ 9.95 4.12 3.14 6.00 36.90 6.76 44.81 23.58 3.50 71.90 66.86 138.76 0.93 9
16 149 774 S. 0488629 HJ 5.55 3.71 3.92 6.00 6.94 4.98 0.47 0.59 1.51 2.57 31.10 33.67 12.10 9
31 156 744 S. 0493760 HJ 6.71 11.14 4.05 21.46 24.33 9.18 13.10 14.75 4.79 32.65 76.87 109.51 2.35 10
81 149 730 9018474 HJ 12.02 8.02 8.48 23.79 14.85 32.40 1.01 1.27 3.27 5.56 99.56 105.12 17.91 10
56 150 721 S. 0489598 HJ 7.00 4.67 4.94 13.86 16.31 18.88 0.59 0.74 1.91 3.24 65.68 68.92 20.27 10
24 157 718 S. 0493769 HJ 6.12 3.03 3.20 2.98 3.03 4.43 0.382 0.481 2.16 3.02 22.79 25.81 7.54 10
30 158 710 S. 0494194 HJ 4.53 3.03 3.20 8.98 10.56 12.23 3.82 4.81 3.47 12.10 42.53 54.63 3.51 10
29 151 695 S. 0490523 HJ 5.35 3.57 3.78 10.59 12.46 17.24 0.45 0.57 1.46 2.48 52.99 55.47 21.41 10
40 155 687 S. 0493551 HJ 8.89 10.32 5.80 19.50 24.29 3.22 5.36 4.56 6.40 16.32 72.02 88.34 4.41 10
48 153 667 S. 0490877 HJ 6.71 7.87 8.32 23.34 17.71 22.73 0.99 1.25 3.21 5.45 86.69 92.14 15.89 10
44 152 647 S. 0490872 HJ 1.21 1.78 0.72 16.67 11.55 21.18 2.33 2.63 0.85 5.81 53.11 58.92 9.14 10
41 159 581 S. 0494552 HJ 10.21 15.46 6.08 32.18 16.50 15.51 13.69 13.75 7.19 34.63 95.94 130.57 2.77 10
5 161 547 S. 0496282 HJ 5.08 3.39 3.59 10.05 11.83 13.70 4.28 5.39 3.50 13.17 47.63 60.80 3.62 10
45 162 588 S. 0496285 HJ 13.94 0.42 4.90 8.21 16.03 26.92 11.11 9.79 6.81 27.70 70.41 98.12 2.54 11
35 171 275 S. 0500993 HJ 1.78 2.61 1.06 8.78 16.30 14.89 3.42 3.86 1.25 8.53 45.42 53.95 5.32 12
47 174 218 S. 0496688 HJ 5.89 3.94 4.16 11.67 13.73 15.90 4.97 6.25 1.61 12.82 55.29 68.11 4.31 12
46 173 214 S. 0500991 HJ 29.36 10.18 13.60 11.86 18.92 12.46 9.14 6.04 1.61 16.79 96.38 113.17 5.74 12
14 175 164 S. 0496688 HJ 2.91 3.87 7.15 61.05 2.75 13.00 10.39 17.30 8.45 36.15 90.74 126.88 2.51 12
64 183 354 9001832 HJ 3.37 1.32 3.14 6.97 19.42 16.74 11.50 0.82 1.55 13.87 50.97 64.84 3.67 14
63 180 333 9004163 HJ 3.65 5.84 2.31 5.50 14.86 21.18 11.29 0.69 3.22 15.20 53.33 68.54 3.51 14
75 179 304 9001486 HJ 6.46 5.95 6.29 17.65 13.39 17.19 7.51 0.95 2.43 10.88 66.92 77.80 6.15 14
70 182 286 9013153 HJ 7.74 11.36 4.61 24.38 27.65 14.88 0.82 5.45 21.15 75.74 96.89 3.58 14
59 184 356 9001821 HJ 3.80 3.86 3.70 10.38 7.87 18.97 4.42 5.56 1.69 11.67 48.59 60.25 4.16 15
69 188 275 9020207 HJ 1.12 1.04 4.03 3.07 9.32 14.20 1.31 1.65 0.42 3.37 32.78 36.16 9.72 15
57 190 266 9019765 HJ 4.44 5.69 1.09 5.15 15.68 23.40 3.55 0.60 2.24 6.39 55.46 61.85 8.67 15
65 189 266 9020020 HJ 4.49 6.59 2.67 14.14 16.04 11.83 8.63 9.72 3.16 21.52 55.76 77.27 2.59 15
78 187 255 9020613 HJ 0.66 0.42 11.53 3.12 2.26 0.99 0.30 4.11 0.19 4.60 18.97 23.58 4.12 15
60 186 244 9022205 HJ 4.53 3.03 3.20 8.56 10.56 12.23 0.382 0.481 1.24 2.10 42.11 44.21 20.07 15
74 185 235 9001827 HJ 4.80 7.26 2.86 15.13 10.32 12.65 6.44 6.46 3.38 16.28 53.02 69.30 3.26 15
80 191 218 9017211 HJ 4.53 3.03 3.20 8.98 10.56 12.23 3.82 4.81 1.24 9.87 42.53 52.39 4.31 15
71 196 284 9017823 HJ 5.31 5.11 10.13 18.29 20.74 15.30 4.17 6.71 11.98 22.86 74.88 97.73 3.28 16
62 193 282 9018574 HJ 5.98 4.00 4.23 11.85 13.94 16.14 0.50 0.63 1.63 2.77 56.14 58.91 20.27 16
67 195 278 9018094 HJ 8.85 27.14 12.23 11.62 12.58 24.04 6.84 12.28 6.39 25.51 96.47 110.35 3.78 16
76 199 278 9016497 HJ 6.98 6.43 6.80 8.47 15.00 24.49 0.81 1.02 2.62 4.45 68.15 72.61 15.30 16
79 197 274 9017346 HJ 2.86 4.20 1.70 9.02 10.23 7.55 5.51 6.20 2.02 13.73 35.57 49.29 2.59 16
83 198 274 9016976 HJ 2.26 6.53 1.53 1.62 13.70 16.48 8.30 0.63 1.93 10.86 42.12 52.98 3.88 16
77 200 273 9015515 HJ 9.67 14.21 5.76 20.48 14.56 25.49 18.61 20.96 6.81 46.37 90.16 136.54 1.94 16
72 192 265 9018778 HJ 0.57 5.71 1.94 11.62 12.75 17.86 4.01 0.61 3.22 7.84 50.45 46.67 6.43 16
73 201 219 9023665 HJ 8.75 12.85 5.21 16.26 16.84 19.52 16.83 18.96 6.16 41.96 79.43 121.39 1.89 17
88 212 468 9765898 HJ 2.39 2.20 2.33 6.54 4.96 6.36 2.78 3.50 0.90 7.18 24.79 31.97 3.45 18
87 211 402 HJ 4.27 3.94 4.16 11.67 8.86 11.37 0.50 0.63 1.61 2.73 44.26 46.99 16.23 18
66 207 309 9019519 HJ 1.31 1.93 0.78 4.14 18.53 9.90 2.53 2.85 0.93 6.31 36.60 42.91 5.80 18
58 209 300 9019532 HJ 3.25 2.99 3.16 8.87 6.73 0.90 0.38 0.48 1.22 2.07 25.90 27.97 12.50 18
61 208 282 9019545 HJ 2.81 0.24 7.42 20.68 5.51 0.90 0.27 16.77 0.07 17.11 37.57 54.68 2.20 18
68 206 274 9019655 HJ 4.63 5.76 0.65 4.57 18.66 23.47 38.00 0.36 2.41 40.77 57.73 98.50 1.42 18
93 217 1243 8787011 HJ 3.54 3.26 3.45 9.67 7.34 19.33 4.11 0.52 1.33 5.96 46.58 52.54 7.81 19
94 224 1069 8816499 HJ 0.71 0.65 0.69 1.94 5.89 8.98 0.83 1.04 0.27 2.13 18.87 21.00 8.85 19
92 218 1032 8787994 HJ 5.56 7.48 7.91 22.17 16.83 21.60 0.94 1.19 3.05 5.18 81.53 86.71 15.73 19
97 221 993 8797357 HJ 2.43 6.19 1.80 0.91 12.05 12.61 4.94 0.80 1.69 7.43 36.00 43.42 4.85 19
91 219 839 8795124 HJ 1.66 2.44 0.99 7.07 15.82 18.43 3.19 3.60 1.17 7.96 46.40 54.36 5.83 19
95 228 839 8800152 HJ 1.49 2.19 0.89 14.61 14.20 26.05 2.87 3.23 1.05 7.15 59.43 66.57 8.32 19
89 220 815 8795881 HJ 3.58 2.39 2.53 7.09 10.74 9.66 3.02 3.80 0.98 7.79 35.99 43.79 4.62 19
90 214 760 8762163 HJ 4.53 3.03 3.20 8.98 10.56 12.23 3.82 4.81 1.24 9.87 42.53 52.39 4.31 19
82 230 357 8484366 HJ 5.61 8.16 2.14 20.73 10.74 11.59 7.63 17.54 0.22 25.38 58.96 84.34 2.32 19
85 225 246 8802459 HJ 2.95 1.97 2.08 5.84 6.86 7.95 2.48 3.13 0.80 6.41 27.64 34.06 4.31 19
96 226 246 8802355 HJ 6.15 9.04 3.66 7.07 17.09 23.56 11.84 13.34 4.33 29.51 66.58 96.09 2.26 19
100 229 246 8797445 HJ 7.74 11.36 4.61 24.38 10.74 20.40 14.88 16.77 5.45 37.10 79.22 116.32 2.14 19
84 227 245 8801758 HJ 2.43 6.19 1.80 0.91 12.05 12.61 4.51 0.80 1.69 7.00 36.00 42.99 5.14 19
99 215 233 8771146 HJ 1.29 1.19 1.26 3.53 6.71 11.33 1.50 1.89 0.49 3.88 25.31 29.19 6.53 19
86 231 231 8797404 HJ 3.37 5.62 1.22 1.81 11.92 12.82 4.51 0.56 1.47 6.55 36.75 43.30 5.62 19
98 213 197 8762560 HJ 1.26 2.89 0.41 4.72 2.29 15.76 1.16 0.44 3.21 4.81 27.34 32.16 5.68 19
20 086-P0 357 S. 0539616 HJ 7.74 11.36 4.61 24.38 27.65 20.40 14.88 16.77 5.45 37.10 96.13 133.23 2.59 20
19 086-P1 337 S. 0539636 HJ 5.93 17.64 7.15 18.10 16.80 20.65 23.11 26.03 2.96 52.10 86.28 138.37 1.66 20
17 086-P12 245 S. 0539646 HJ 4.29 6.31 2.56 13.53 15.35 11.32 8.26 9.31 3.02 20.59 53.35 73.94 2.59 20
18 086-P4 241 S. 05396461 HJ 1.59 1.06 1.12 3.14 3.70 4.28 1.34 1.68 0.43 3.45 14.88 18.34 4.31 20
359
Uncarine F (UNCF); Isorynchophylline (ISOR); Speciophylline (SPEC); Rynchophylline (RYNC); Mitraphylline (MITR)
Corynoxeine (CORY); Isopteropodine (ISOP); Isomitraphylline (ISOM); Pteropodine (PTER)
Hoja Joven (HJ); Alcaloides Tetraciclicos (Tetra); Alcaloides Pentaciclicos (Penta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Caserio Libertad Bajo Ucayali Alto Ucayali Ruta a Palcazu Honoria-Río Pachitea Curimana Tahuayo La Merced Cacazu Villa Rica San pedro de pichanaz
12 14 15 16 17 18 19 20
Puerto Bermudez Padre Abad-aguaytia San Alejandro Caserio San Jose de Shiringal San Alejandro Aguaytia Sagrado Corazon Km 99 San Alejandro Puerto Ocopa-Atalaya Nva. Requena 86-d

Mas Información:  Datos en excel  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17PuA2DQLv2WjEkGYa5CHKExvbHfBCV7tmMO8zk-ag4k/edit?usp=sharing://